
请上传票据正面截图
(识别成功后信息将自动显示)
图片文件(.png .jpg .jpeg),5M 以内
商票承兑人名单
融资类型 | 参考年化(%) | 参考成交金额(元) | 工作时间 | 最大票面 | 总额度 | 放款时间 | 瑕疵说明 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | -- | -- -- -- | 工作日:9:00-17:00 丨 一年以内合同发票 本服务由重庆富民银行提供 | ≤1000万 | 1000-2000万 | T+0 | 贴现模式 丨 支持供应链票据 | |
![]() | -- | -- -- -- | 工作日:9:00-18:00 丨 背书手数不超过8手 1年以内合同发票 | ≤500万 | 1000万 | T+0 | 质押模式 | 不支持瑕疵 | |
网商银行 | -- | -- -- -- | 工作时间:8:00-20:00 丨 一年发票,询价结果仅供参考,实际价格及额度支付宝网商贴页面为准 | ≤800万 | 最高2000万 | T+0 | 不支持大回头 当日网银流转次数不能超过5次 | |
![]() | -- | -- -- -- | 工作时间:9:31-17:00 丨 半年合同发票,询价结果仅供参考,实际价格及额度以小程序为准 | 不限 | 最高1亿 | T+0 | ||
兴票E贷 | -- | -- -- -- | 工作日:9:00-18:00 | ≤1000万 | 500万-1000万 | T+1 | 不支持瑕疵丨仅深圳地区企业可操作业务 | |
![]() | -- | -- -- -- | 工作日:9:00-18:00 票面剩余期限350天内 6个月内合同发票 不支持融资票 | ≤100万 | 300万 | T+0 | 质押式 | 不支持瑕疵 | |
![]() | -- | -- -- -- | 工作日:9:00-17:00 | ≥2000元 | 1000-3000万 | T+0 | 不支持瑕疵 | |
![]() | -- | -- -- -- | 工作日:8:00-18:00 | ≤300万 | 1000万 | T+0 | 不支持瑕疵丨腾讯保理云平台仅提供技术服务支持 | |
![]() | -- | -- -- -- | 工作日:9:00-18:00 | 3000万 | 3000万 | T+0 | 贴现模式 | |
![]() | -- | -- -- -- | 工作日:9:00-18:00 | ≥5万 | 1000-3000万 | T+0 | 买断式 | 不支持瑕疵 | |
![]() | -- | -- -- -- | 工作日:9:00-18:00 票面剩余期限大于90天 —年内合同发票 | ≥10万 | 1000-3000万 | T+2 | 买断式 | 不支持瑕疵 | |
![]() | -- | -- -- -- | 工作日:09:30-17:00 | ≤200万 | 1000万 | T+0 | 贴现式|不支持瑕疵 |
完成企业准入
根据不同的融资类型完成企业准入
查询融资价格
根据票面信息获取参考融资价格
申请融资
根据页面提示上传商票信息及商票对应的材料,提交融资申请
背书并签署协议
审核通过后,赴商票网银质押背书票据,并线上签署相关协议
资方放款
票据成功签收后,资方自动快速放款